Født: 1980
Sivilstatus: Gift
Barn: Gutt -2008
Yrke: Reklamerådgiver/account manager
Hjemkommune: Kristiansand
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
15. December 11.16
5. December 10.00
1. December 11.02
28. November 11.34
26. November 10.02
| 1. | Dagrun Jofrid Eriksen | Bærum |
| 2. | Hans Fredrik Grøvan | Lyngdal |
| 3. | Steinar Kristiansen | Kristiansand |
| 4. | Torhild R. Bransdal | Vennesla |
| 5. | Thore Westermoen | Mandal |
| 6. | Hanne Ragnhild Risvold | Flekkefjord |
| 7. | Ivar Lindal | Lindesnes |
| 8. | Reidun Bakken | Audnedal |
| 9. | John Fidjeland | Hægebostad |
| 10. | Dagny Irene Tonstad | Sirdal |
| 11. | Torfinn Kleivset | Søgne |
| 12. | Morgan Lohne | Flekkefjord |
