Født: 1968
Yrke: Næringssjef
Hjemkommune: Sørreisa
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
4. January 00.21
28. December 15.24
22. December 12.13
17. December 22.58
2. December 18.27
Irene L. Nordahl fra Sørreisa er for første gang listetopp for Senterpartiet i Troms. I 27 år har Nordahl vært aktiv i Senterpartiet og Senterungdommen. Hun har vært fylkesråd for næring i Troms fra 2005 til 2007, fylkestingsrepresentant i to perioder og har ti års erfaring fra kommunestyre og formannskap i Sørreisa.
| 1. | Irene Lange Nordahl | Sørreisa |
| 2. | Peter Ørebech | Tromsø |
| 3. | Sandra Nygård Borch | Lavangen |
| 4. | Hanne Braathen | Storfjord |
| 5. | Astrid Nygård | Harstad |
| 6. | Kjell-Sverre Myrvoll | Balsfjord |
| 7. | Ann-Sissel Enoksen | Tromsø |
| 8. | Anne Grete Normann | Lenvik |
| 9. | Bengt-Magne Luneng | Målselv |
| 10. | Ivar B. Prestbakmo | Salangen |
| 11. | Ellen Mikalsen Hals | Dyrøy |
| 12. | Helge Guttormsen | Skjervøy |
| 13. | Roy-Willy Hansen | Berg |
