Født: 1978
Sivilstatus: Samboer
Yrke: Redaktør
Hjemkommune: Porsgrunn
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
8. January 12.21
7. January 18.26
6. January 23.33
6. January 10.37
31. December 12.59
| 1. | Torbjørn Røe Isaksen | Porsgrunn |
| 2. | Edvard Mæland | Seljord |
| 3. | Gunn Marit Helgesen | Porsgrunn |
| 4. | Emilie Clarice Schäffer | Skien |
| 5. | Reidar Gullesen | Skien |
| 6. | Jacob Søreide | Notodden |
| 7. | Tonje Brokke | Notodden |
| 8. | Kåre Preben Hegland | Kragerø |
| 9. | Frode Lieungh | Bø |
| 10. | Solveig Sundbø Abrahamsen | Seljord |
| 11. | Tor Tollefsen | Bamble |
| 12. | Kari Fosso | Kragerø |
