Født: 1985
Sivilstatus: ugift
Yrke: Student
Hjemkommune: Skien
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
17. December 11.12
14. December 15.52
9. December 12.32
8. December 12.59
1. December 09.11
| 1. | Terje Lien Aasland | Skien |
| 2. | Gunn Olsen | Kragerø |
| 3. | Sigvald Oppebøen Hansen | Nissedal |
| 4. | Lene Vågslid | Bø |
| 5. | Odin Adelsten Bohmann | Skien |
| 6. | Mette Nord | Porsgrunn |
| 7. | Robin Martin Kåss | Porsgrunn |
| 8. | Linda Holien | Bamble |
| 9. | Finn Arild Bystrøm | Tinn |
| 10. | Bjørg Tveito Lundefaret | Nome |
| 11. | Magnus Straume | Drangedal |
| 12. | Hedda Foss Five | Skien |
