Født: 1948
Yrke: Adjunkt
Hjemkommune: Hjelmeland
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
16. October 12.48
11. October 22.28
6. October 22.05
16. September 11.28
12. September 20.46
Magnhild Meltveit Kleppa ble valgt inn på Stortinget for Senterpartiet fra Rogaland i 1993. Hun har vært medlem av finanskomiteen, medlem og leder av kommunalkomiteen og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hun har vært statsråd (1997-2000) og kommunalminister fra 21.09.2007. Kleppa er utdannet ved Stavanger lærerhøgskolen i Stavanger. Hun har jobbet som lærer og rådgiver. Hun har vært medlem av Hjelmeland kommunestyre samt fylkesutvalget og fylkestinget i Rogaland. Meltveit Kleppa har også vært leder i Rogaland Senterparti og nestleder i Senterpartiet.
| 1. | Magnhild Meltveit Kleppa | Hjelmeland |
| 2. | Geir Pollestad | Time |
| 3. | Arne Bergsvåg | Vindafjord |
| 4. | Magnhild Eia | Lund |
| 5. | Tone Ravnås | Randaberg |
| 6. | Sofie Margrethe Selvikvåg | Sandnes |
| 7. | Torkel Myklebust | Suldal |
| 8. | Tone Åslaug Kringeland | Tysvær |
| 9. | Bjarne Kvadsheim | Stavanger |
| 10. | Alf Henning Heggheim | Strand |
| 11. | Louise Kvitvang | Haugesund |
| 12. | Tor Audun Bilstad | Klepp |
| 13. | Inger Elise Netland Kolstø | Karmøy |
| 14. | Marit Jacobsen | Klepp |
| 15. | Tor Olav Gya | Eigersund |
| 16. | Ola Steinar Apeland | Tysvær |
| 17. | Ruth Evy Berglyd | Eigersund |
| 18. | Kristine Espeland Rafdal | Sauda |
| 19. | Bjarne A. Undheim | Time |
