Født: 1934
Yrke: Ingeniør
Hjemkommune: Haugesund
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Kjersti Margrethe G. Håland | Sandnes |
| 2. | Bernt Mellemstrand | Hå |
| 3. | Børge Løype | Vindafjord |
| 4. | Asbjørn Grevstad | Haugesund |
| 5. | Tom Håland | Sandnes |
| 6. | Atle Mork Bednarz | Gjesdal |
| 7. | Inger Marie Gilje Hjelmeland | Sandnes |
| 8. | Bjarne Mellemstrand | Hå |
| 9. | Ae Ja Park Sem | Sandnes |
| 10. | Ivar Nygård | Hå |
| 11. | Anne Margrethe Hjelmeland | Sandnes |
| 12. | Hans Olav Hjelmeland | Stavanger |
| 13. | Isak Skorpen | Sandnes |
| 14. | Unn Hege Mellemstrand | Hå |
| 15. | Henriette Karin Gilje | Sandnes |
| 16. | Ole Magne Egeland | Hå |
