Født: 1986
Sivilstatus: ugift
Yrke: Politisk rådgiver
Hjemkommune: Stavanger
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
19. December 19.18
10. December 14.41
10. December 12.02
10. December 11.58
1. December 13.11
| 1. | Bent Høie | Stavanger |
| 2. | Siri A. Meling | Eigersund |
| 3. | Arve Kambe | Haugesund |
| 4. | Tina Bru | Stavanger |
| 5. | Magnus Skretting | Sandnes |
| 6. | Helene Barkved | Strand |
| 7. | Bjørn Sæstad | Klepp |
| 8. | Bjørn Seljestad | Karmøy |
| 9. | Sissel Knutsen Hegdal | Stavanger |
| 10. | Ivar Tangeraas | Sauda |
| 11. | Tone Hatteland | Vindafjord |
| 12. | Ommund Vareberg | Rennesøy |
| 13. | Ole Ueland | Sola |
| 14. | Hilde R. Hamarsland | Gjesdal |
| 15. | Olaf Aurdal | Eigersund |
| 16. | Birte Hove Berg | Sandnes |
| 17. | Sveinung Stensland | Haugesund |
| 18. | Elin Hetland Mong | Hå |
| 19. | Reinert Kverneland | Time |
