Født: 1947
Sivilstatus: Gift
Barn: Gutt - voksen
Yrke: Selvstendig næringsdrivende
Hjemkommune: Stavanger
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Ketil Solvik-Olsen | Time |
| 2. | Solveig Horne | Sola |
| 3. | Øyvind Vaksdal | Karmøy |
| 4. | Bente Thorsen | Karmøy |
| 5. | Terje Halleland | Vindafjord |
| 6. | Marit Amundsen | Stavanger |
| 7. | Pål Morten Borgli | Sandnes |
| 8. | Wenche Haffnes Andersen | Eigersund |
| 9. | Randi Iren Rettedal | Tysvær |
| 10. | Torunn Austdal Rasmussen | Klepp |
| 11. | Atle Simonsen | Stavanger |
| 12. | Tom Henning Slethei | Sola |
| 13. | Kåre Ludwig Jørgensen | Sandnes |
| 14. | Anita Egeli | Randaberg |
| 15. | Svein Zwygart | Lund |
| 16. | Knut Arve Ravndal | Gjesdal |
| 17. | Marianne Torbjørnsen | Strand |
| 18. | Tore Martinsen | Sandnes |
| 19. | Jostein Zazzera | Stavanger |
