Født: 1980
Sivilstatus: Gift
Barn: ingen
Yrke: Informasjonsrådgiver
Hjemkommune: Oslo
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
16. December 14.09
16. December 11.22
16. December 11.20
16. December 10.29
15. December 13.07
| 1. | Hans Olav Syversen | Oslo |
| 2. | Janne Haaland Matlary | Oslo |
| 3. | Even Westerveld | Oslo |
| 4. | Benedikte Elisabeth Tollefsen-Minos | Oslo |
| 5. | Fredrick Otieno Makosir | Oslo |
| 6. | May Synnøve Grimdalen | Oslo |
| 7. | Christoffer Sahl | Oslo |
| 8. | Mona Høvset | Oslo |
| 9. | Nils Frode Woldsund | Oslo |
| 10. | Silje Helene Farner-Calvert | Oslo |
| 11. | Nils Terje Lunde | Oslo |
| 12. | Hanne Hodnebrug | Oslo |
| 13. | Gunnar Kvalvaag | Oslo |
| 14. | Ann-Mari Røng | Oslo |
| 15. | Yngve Johan Slettholm | Oslo |
| 16. | Anne Louise Hübert | Oslo |
| 17. | Kåre Rune Hauge | Oslo |
| 18. | Gunnar Rein Olsen | Oslo |
| 19. | Peter Eide Walseth | Oslo |
| 20. | Lise Wenche Karlsen | Oslo |
| 21. | Leiv Holstad | Oslo |
| 22. | Robert Wright | Oslo |
| 23. | Aud Johanne Kvalbein | Oslo |
