Født: 1954
Sivilstatus: Gift
Barn: Gutt og jente (24 og 22)
Yrke: Lege
Hjemkommune: Bodø
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Janne Sjelmo Nordås | Hattfjelldal |
| 2. | Jon Øyvind Odland | Bodø |
| 3. | Ann-Hege Lervåg | Vega |
| 4. | Willfred Nordlund | Sortland |
| 5. | Agnar Hansen | Steigen |
| 6. | Janne Sommerseth | Lurøy |
| 7. | Svein Nilsen | Evenes |
| 8. | Monika Sande | Beiarn |
| 9. | Johan Petter Røssvoll | Rana |
| 10. | Laila Christoffersen | Vestvågøy |
| 11. | Eirin Horrigmoe | Vefsn |
| 12. | Svein Tobiassen | Bø |
| 13. | Julie Johansen | Vestvågøy |
| 14. | Øyvind Johnsen | Sortland |
| 15. | Anniken F. Arntsen | Ballangen |
| 16. | Jon Tørset | Bodø |
