Født: 1989
Sivilstatus: enslig
Barn: 0
Yrke: Lærling
Hjemkommune: Bodø
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Jan Sahl | Vestvågøy |
| 2. | Ingelin Noresjø | Fauske |
| 3. | Håkon Økland | Hemnes |
| 4. | Henrik Torp | Bodø |
| 5. | Kristine Stangen | Vestvågøy |
| 6. | Arve Knutsen | Bodø |
| 7. | Judith Johansen | Andøy |
| 8. | Terje Hansen | Narvik |
| 9. | Erna Rodahl | Brønnøy |
| 10. | Torhild Nilsen | Steigen |
| 11. | Øyvind Bergh | Vefsn |
| 12. | Randi Myrvang Næss | Meløy |
| 13. | Paul Ørnes | Øksnes |
| 14. | Else-Marie Torp | Bodø |
| 15. | Egil Hitland | Sortland |
| 16. | Margit Fjellvang | Rana |
