Født: 1984
Sivilstatus: Singel
Yrke: Student
Hjemkommune: Stjørdal
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
31. August 11.25
12. August 19.04
1. July 11.30
6. May 11.19
28. April 00.39
| 1. | Lars Peder Brekk | Vikna |
| 2. | Christina Nilsson Ramsøy | Steinkjer |
| 3. | Ivar Vigdenes | Stjørdal |
| 4. | Trude Holm | Verdal |
| 5. | Erlend Fuglum | Grong |
| 6. | Vigdis Hjulstad Belbo | Snåsa |
| 7. | Ole Tronstad | Inderøy |
| 8. | Bjørg Tingstad | Fosnes |
| 9. | Ole R. Jørstad | Levanger |
| 10. | Randi Dille | Namsos |
| 11. | Sanna Elene Hanem Kavli | Snåsa |
| 12. | Bjørn Arild Gram | Steinkjer |
