Født: 1949
Sivilstatus: Gift
Barn: 2 barn
Hjemkommune: Steinkjer
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Lars Myraune | Frosta |
| 2. | Elin Agdestein | Steinkjer |
| 3. | Joar Olav Grøtting | Nærøy |
| 4. | Tor Erik Jensen | Steinkjer |
| 5. | Janne Evenhus | Stjørdal |
| 6. | Knut Snorre Sandnes | Verdal |
| 7. | Anne Grete Walaunet | Vikna |
| 8. | Stein Bjarne Wannebo | Nærøy |
| 9. | Nina Bakken Bye | Levanger |
| 10. | Willy Petersen | Inderøy |
| 11. | Siw Bleikvassli | Namsos |
| 12. | Gunnar Viken | Mosvik |
