Født: 1969
Sivilstatus: Gift
Barn: 2 stk
Hjemkommune: Os (Hordaland)
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Arne Sortevik | Bergen |
| 2. | Gjermund Hagesæter | Lindås |
| 3. | Karin Ståhl Woldseth | Bergen |
| 4. | Laila Marie Reiertsen | Os |
| 5. | Torkil Åmland | Bergen |
| 6. | Helge Andre Njåstad | Austevoll |
| 7. | Ole Kristoffer Tveiten | Radøy |
| 8. | Rosalind Fosse | Askøy |
| 9. | Dag Helge Hellen | Bømlo |
| 10. | Ellinor Therese Kreybu | Bergen |
| 11. | Frode Magnar Ingvaldstad | Etne |
| 12. | Elisabeth Eide Tharaldsen | Kvinnherad |
| 13. | Terje Olsen | Voss |
| 14. | Renate Møgster Klepsvik | Austevoll |
| 15. | Sigbjørn Framnes | Stord |
| 16. | Anita Garlid Johannessen | Fjell |
| 17. | Ragnar Johan Tyssebotn | Osterøy |
| 18. | Tyra Erna Pedersen | Samnanger |
| 19. | Berit Moslett Borge | Osterøy |
| 20. | Terje Søviknes | Os |
| 21. | Gunnar Bakke | Bergen |
