Født: 1970
Barn: Gutt (11), gutt (17, gutt (23)
Hjemkommune: Alta
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Ruth Antona Olsen | Alta |
| 2. | Birger Knudsen | Vardø |
| 3. | Ingolf Erling Eriksen | Vardø |
| 4. | Anne Valborg Slotten | Alta |
| 5. | Anne-Mette Bæivi | Hammerfest |
| 6. | Bjørne Kvernmo | Alta |
| 7. | Stig-Harold Falch Pedersen | Vadsø |
| 8. | Ann Tove Wilhelmsen | Loppa |
| 9. | Bengt Stabrun Johansen | Alta |
| 10. | Rolf-Arne Nicolaisen | Nordkapp |
| 11. | Toril Jensine Fagerheim Henriksen | Alta |
