Valg09

Rikke Kjølen

Født: 1987

Sivilstatus: ugift

Yrke: Student

Hjemkommune: Røyken

Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten

 
Del Del med andre
Verv
Politisk nestleder Buskerud Senterungdom, Medlem fylkesstyret, Vara til kommunestyret
Andre kandidater fra Senterpartiet i Buskerud
1.Per Olaf Lundteigen | Øvre Eiker
2.Eli Hovd Prestegården | Nore og Uvdal
3.Ole Johnny Stavn | Flå
4.Kari Kolbræk Ask | Sigdal
5.Rikke Kjølen | Røyken
6.Hans-Petter Aasen | Ringerike
7.Hilde Søraas Grønhovd | Modum
8.Olav Skinnes | Krødsherad
9.Anne Berger | Kongsberg
10.Gerd Eli Berge | Nes
11.Else Marie Rødby | Hurum
12.Atle Sivert Tærum | Øvre Eiker
13.Kristin Færden Bjella | Hole
14.Erik Borgar Sandvik | Drammen
15.Harald Oskar Buttedahl | Lier
Tror du Rikke Kjølen kommer på tinget? Si din mening her.
Finn kandidater etter navn
  • A | 
  • B | 
  • C | 
  • D | 
  • E | 
  • F | 
  • G | 
  • H | 
  • I | 
  • J | 
  • K | 
  • L | 
  • M | 
  • N | 
  • O | 
  • P | 
  • Q | 
  • R | 
  • S | 
  • T | 
  • U | 
  • V | 
  • W | 
  • X | 
  • Y | 
  • Z | 
  • Æ | 
  • Ø | 
  • Å | 
Velg ditt fylke
Get Adobe Flash player
Om Velgerguiden
Velgerguiden er basert på informasjon fra fylkespartiene og informasjon hentet inn av TV 2s valgredaksjon.

Les alt om Velgerguiden og kom med dine innspill i vår blogg.

Ser du feil eller mangler i informasjonen om kandidatene? Send oss en e-post på velgerguiden@tv2.no

Velgerguiden er laget av:
Kjetil Løset, Birger Henriksen og Anders G. Eriksen
Get Adobe Flash player
Søk i skattelister for 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene

reklame