Født: 1961
Sivilstatus: Gift
Barn: 16 og 18 år
Yrke: Dyrlege
Hjemkommune: Tvedestrand
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Øystein Haga | Grimstad |
| 2. | Anne Tørå Solsvik | Arendal |
| 3. | Olaf Engestøl | Iveland |
| 4. | Maria Aspesæter | Risør |
| 5. | Petter Natanael Toldnæs | Lillesand |
| 6. | Mariane Sønju Hagestad | Birkenes |
| 7. | Kai Ove Sandåker | Gjerstad |
| 8. | Dega Abdi Aman | Arendal |
| 9. | Line Øvernes Mørch | Tvedestrand |
| 10. | Anne Regine Mo Grimdalen | Grimstad |
