Født: 1959
Sivilstatus: Gift
Barn: gutter -86, 89,91,91
Yrke: Lektor
Hjemkommune: Risør
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
| 1. | Kjell Ingolf Ropstad | Evje og Hornnes |
| 2. | Marion G. Bojanowski | Grimstad |
| 3. | Tone Helene Strat | Grimstad |
| 4. | Ove Gundersen | Froland |
| 5. | Solveig Annette Røvik | Tvedestrand |
| 6. | Espen Bjellerås | Lillesand |
| 7. | Åsa Helene Horverak | Bykle |
| 8. | Jon-Olav Strand | Risør |
| 9. | Anne Kari Birkeland | Birkenes |
