Født: 1958
Sivilstatus: Gift
Barn: 2 barn
Yrke: Bedriftsrådgiver
Hjemkommune: Eidsvoll
Inntekt/formue: Sjekk i skattelisten
16. November 20.10
9. November 13.57
22. September 12.22
11. September 18.06
9. September 21.50
| 1. | Knut Arild Hareide | Oslo |
| 2. | Ingunn E. Ulfsten | Ullensaker |
| 3. | Torleiv Ole Rognum | Asker |
| 4. | John Anders Røse | Ski |
| 5. | Bente Bjerknes | Frogn |
| 6. | Kristine Skolt Grosås | Bærum |
| 7. | Helge Eide | Skedsmo |
| 8. | Inger Holstad | Enebakk |
| 9. | Roman Aginian | Bærum |
| 10. | Bente Haukland Næss | Nittedal |
| 11. | Lars Salvesen | Eidsvoll |
| 12. | Grete Grindal Patil | Ås |
| 13. | Tord Langmoen | Eidsvoll |
| 14. | Martin Bjerke-Os Vattøy | Skedsmo |
| 15. | Kari Husøy | Bærum |
| 16. | Sverre Kragset | Ullensaker |
| 17. | Eldbjørg I Lundby | Hurdal |
| 18. | Rune Natrud | Aurskog-Høland |
| 19. | Dagrun Agnete Ødegaard | Gjerdrum |
| 20. | Liv Hanne Andestad Langmoen | Eidsvoll |
| 21. | Lars Johan Rustad | Vestby |
| 22. | Hildur Horn Øien | Asker |
