| 2007 | 2008 | Endring | |
|---|---|---|---|
| Førerkortbeslag - totalt | 240 | 280 | + 17 % |
| Fartsoverskridelse (anmeldt/f. forelegg) | 3203 | 3079 | - 4 % |
| Førerkortbeslag - adferd | 28 | 11 | - 61 % |
| Førerkortbeslag - promille/rus | 13 | 36 | + 177 % |
| Førerkortbeslag - fartsovertredelse | 199 | 233 | + 17 % |
| Bilbeltegebyr | 990 | 1267 | + 28 % |
| Forenklet forelegg | 3268 | 3201 | - 2 % |
| Totalt antall kontrollerte | 37784 | 39356 | + 4 % |
